Top x402 Ecosystem des tokens par capitalisation boursière
x402 Ecosystem contient 33 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $10.73B et une variation de prix moyenne de -7.77%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $14.71 | -3.98% | -10.73% | $10.25B | $781.65M | 696.85M | Trader | ||
![]() EigenLayerEIGEN | $0.7421 | -3.35% | -30.67% | $323.79M | $61.53M | 436.31M | |||
![]() SKALESKL | $0.01547 | -2.91% | -14.15% | $93.52M | $9.13M | 6.05B | Trader | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1896 | -0.94% | -16.32% | $45.23M | $9.19M | 238.57M | Trader | ||
| $0.02034 | +17.62% | -13.01% | $37.49M | $7.03M | 1.84B | Trader | |||
![]() OpenServSERV | $0.03183 | +6.84% | -32.12% | $23.24M | $242,710.94 | 730.00M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.06882 | -5.97% | -23.93% | $11.81M | $7.17M | 171.61M | Trader | ||
![]() OpusOPUS | $0.007846 | +1.39% | -31.93% | $7.85M | $306,701.76 | 999.94M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01261 | +6.38% | +2.58% | $2.99M | $121.25 | 237.32M | |||
| $0.003685 | +6.55% | -29.82% | $2.95M | $162,830.23 | 799.58M | ||||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.1968 | +15.01% | -17.94% | $1.88M | $0 | 9.53M | |||
| $0.002928 | -1.49% | -10.25% | $1.35M | $515,589.46 | 460.38M | ||||
| $0.001104 | -5.81% | -27.61% | $1.01M | $0 | 915.95M | ||||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0006296 | -8.57% | -57.15% | $704,581.49 | $70,547.6 | 1.12B | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0002203 | +1.13% | -33.37% | $220,307.76 | $0 | 999.98M | |||
![]() PingPING | $0.01977 | -12.51% | +27.55% | $0 | $17.55M | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.001411 | -0.42% | -29.51% | $0 | $16,499.56 | 0.00 | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.01437 | -15.58% | -39.10% | $0 | $9.02M | 0.00 | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0004044 | +2.43% | -35.05% | $0 | $2.92M | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.003024 | +1.05% | -16.38% | $0 | $17,335.63 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.02069 | +5.06% | -26.29% | $0 | $236,079.39 | 0.00 | |||
![]() Token Metrics AITMAI | $0.0002326 | +5.62% | -16.30% | $0 | $24,669.39 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.0009507 | -12.64% | -24.38% | $0 | $101,551.1 | 0.00 | |||
![]() Trackgood AITRAI | $0.0002781 | -9.31% | -29.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.01221 | -27.68% | -8.81% | $0 | $1.93M | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.02083 | -14.17% | +65.80% | $0 | $30.43M | 0.00 |

























