Top Actions tokenisées des tokens par capitalisation boursière
Actions tokenisées contient 100 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $10.00B et une variation de prix moyenne de -0.88%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.63 | -1.74% | +13.08% | $9.50B | $553.69M | 696.85M | Trader | ||
| $451.67 | -0.60% | +5.74% | $57.81M | $13.40M | 127998.12 | ||||
| $87.46 | +2.92% | +12.34% | $25.77M | $4.01M | 294598.34 | ||||
| $182.77 | +0.08% | +4.35% | $22.84M | $4.50M | 124953.40 | ||||
| $687.42 | -0.19% | +0.97% | $16.60M | $3.29M | 24149.11 | ||||
| $322.97 | +0.78% | +1.54% | $16.18M | $4.69M | 50099.16 | ||||
| $182.7 | +1.71% | +6.17% | $15.00M | $2.65M | 82099.50 | ||||
| $86.95 | +1.99% | +11.88% | $12.94M | $1.72M | 148816.28 | ||||
| $279.17 | -0.04% | +0.92% | $11.45M | $3.93M | 41004.39 | ||||
| $274.9 | +2.01% | +4.24% | $11.55M | $6.44M | 42000.00 | ||||
| $320.97 | -0.84% | +1.12% | $11.64M | $593,350.27 | 36253.48 | ||||
| $149.38 | -0.47% | +1.22% | $10.31M | $206.57 | 68992.45 | ||||
| $182.95 | +0.18% | +5.24% | $7.57M | $2.52M | 41370.07 | ||||
| $486.5 | -0.68% | -0.79% | $7.16M | $6,814.96 | 14709.78 | ||||
| $133.99 | +1.51% | +7.37% | $7.06M | $4.16M | 52699.84 | ||||
| $387.57 | -0.04% | -0.13% | $6.05M | $421,591.97 | 15599.96 | ||||
| $448.93 | -1.04% | +5.69% | $5.72M | $15.78M | 12732.11 | ||||
| $23.26 | +3.33% | +6.84% | $5.43M | $504.02 | 233599.64 | ||||
| $672.96 | +0.11% | +4.96% | $5.25M | $6.39M | 7799.90 | ||||
| $184.32 | -- | +3.15% | $4.47M | $0 | 24226.91 | ||||
| $219.9 | +1.42% | +7.41% | $4.22M | $1,981.9 | 19209.01 | ||||
| $1,016.2 | +0.14% | -5.08% | $4.08M | $1.52M | 4019.20 | ||||
| $191.58 | +0.33% | -0.06% | $3.42M | $69,144.8 | 17848.74 | ||||
| $456.99 | -- | -0.58% | $3.27M | $0 | 7158.08 | ||||
| $337.6 | -0.10% | +0.90% | $3.24M | $47,784.84 | 9600.00 | ||||
| $230.08 | +0.22% | -0.83% | $3.21M | $3.47M | 13969.12 | ||||
| $70.71 | -0.14% | -3.73% | $3.08M | $198.27 | 43497.08 | ||||
| $182.75 | -2.71% | +11.04% | $3.09M | $1,807.77 | 16900.00 | ||||
| $278.61 | -0.25% | +0.35% | $3.01M | $3.44M | 10817.38 | ||||
| $484.34 | +0.11% | -1.02% | $2.48M | $289,389.19 | 5117.68 | ||||
| $144.89 | -0.02% | -3.33% | $2.59M | $6,438.03 | 17865.12 | ||||
| $316.88 | +0.29% | +1.46% | $2.47M | $100.01 | 7805.08 | ||||
| $309.47 | +0.00% | +0.21% | $2.34M | $67,976.23 | 7576.89 | ||||
| $146.73 | -0.22% | -2.01% | $2.26M | $275,296.45 | 15381.09 | ||||
| $114.94 | -0.29% | +4.02% | $2.26M | $265.69 | 19678.96 | ||||
| $41.74 | +0.53% | +4.42% | $2.17M | $129,957.66 | 51980.59 | ||||
| $230.2 | -0.42% | -0.67% | $2.11M | $3.75M | 9168.19 | ||||
| $47.4 | -1.10% | -2.73% | $2.14M | $511.68 | 45152.84 | ||||
| $196.34 | -0.48% | -1.16% | $2.01M | $699.3 | 10233.86 | ||||
| $78.39 | +0.34% | +1.73% | $1.96M | $881,173.01 | 24939.02 | ||||
| $112.5 | -1.00% | +5.28% | $1.95M | $17,113.36 | 17349.96 | ||||
| $157.81 | -0.42% | -0.69% | $1.98M | $2.30M | 12544.97 | ||||
| $6.93 | +0.43% | -2.94% | $1.81M | $4,351.13 | 261000.00 | ||||
| $151.66 | -- | +0.36% | $1.84M | $0 | 12101.17 | ||||
| $243.58 | +3.02% | +5.29% | $1.77M | $232,172.29 | 7250.38 | ||||
| $6.11 | +0.16% | -17.06% | $1.73M | $699,449.24 | 283198.70 | ||||
| $95.99 | -2.55% | +10.32% | $1.74M | $7,811.35 | 18160.00 | ||||
| $1,120.44 | +1.55% | +6.07% | $1.68M | $90,185.38 | 1501.14 | ||||
| $85.58 | -- | -1.86% | $1.67M | $0 | 19562.73 | ||||
| $125.34 | -0.28% | -2.94% | $1.67M | $733,827.76 | 13347.27 |

















































