Top Mise à l'échelle des tokens par capitalisation boursière
Mise à l'échelle contient 45 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $6.20B et une variation de prix moyenne de +2.22%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.2951 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $2.22 | +0.85% | -10.28% | $1.15B | $41.59M | 518.58M | Trader | ||
![]() ImmutableIMX | $0.5023 | +1.94% | -5.15% | $998.98M | $42.25M | 1.99B | Trader | ||
![]() HorizenZEN | $19.97 | +60.02% | +79.11% | $350.91M | $570.17M | 17.57M | Trader | ||
![]() MultiversXEGLD | $9.06 | +0.72% | -8.14% | $260.53M | $13.52M | 28.74M | Trader | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1949 | +5.90% | -1.11% | $165.35M | $28.23M | 848.40M | Trader | ||
| $0.003150 | +3.62% | -4.59% | $149.83M | $7.96M | 47.56B | Trader | |||
![]() OasisROSE | $0.01491 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SKALESKL | $0.01779 | -1.11% | -3.48% | $107.27M | $11.10M | 6.03B | Trader | ||
![]() LoopringLRC | $0.06732 | +1.76% | -2.37% | $92.04M | $6.53M | 1.37B | Trader | ||
![]() HarmonyONE | $0.005655 | +1.92% | -15.88% | $83.43M | $7.75M | 14.75B | Trader | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8866 | +6.81% | +1.80% | $77.13M | $12.91M | 87.00M | Trader | ||
![]() BancorBNT | $0.5875 | +1.66% | -1.83% | $67.68M | $6.59M | 115.19M | Trader | ||
![]() BitlightLIGHT | $1.56 | -16.02% | -31.49% | $67.13M | $16.09M | 43.06M | Trader | ||
![]() HiveHIVE | $0.1233 | +2.00% | -10.68% | $61.10M | $1.13M | 495.65M | Trader | ||
![]() MetisMETIS | $8.99 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.05458 | +1.97% | -7.66% | $44.55M | $9.01M | 816.31M | Trader | |||
![]() MarlinPOND | $0.005453 | +1.19% | -6.46% | $44.72M | $2.36M | 8.20B | Trader | ||
![]() BoundlessZKC | $0.2194 | +1.24% | -27.54% | $44.08M | $45.25M | 200.94M | Trader | ||
![]() ShentuCTK | $0.2954 | +1.88% | -9.72% | $44.89M | $1.36M | 151.96M | Trader | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04838 | +2.79% | -8.34% | $42.85M | $3.31M | 885.70M | Trader | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.005270 | +0.68% | -7.22% | $41.12M | $2.76M | 7.80B | Trader | ||
![]() CalderaERA | $0.2767 | +1.45% | -15.88% | $41.09M | $14.99M | 148.50M | Trader | ||
![]() HemiHEMI | $0.04214 | -- | -- | $28.67M | $859,687.18 | 680.40M | |||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.06313 | -1.52% | -5.57% | $31.16M | $4.42M | 493.58M | |||
![]() ARPAARPA | $0.01742 | +1.27% | -11.89% | $26.47M | $5.83M | 1.52B | Trader | ||
![]() SyscoinSYS | $0.02839 | +5.05% | -9.44% | $23.96M | $1.56M | 843.97M | Trader | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.009791 | -1.44% | -10.72% | $20.38M | $98,557.62 | 2.08B | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.002887 | -3.84% | -0.38% | $18.22M | $2.00M | 6.31B | Trader | ||
| $3.82 | +0.40% | -1.01% | $17.93M | $0 | 4.70M | ||||
![]() OMG NetworkOMG | $0.1145 | +4.27% | -7.05% | $16.06M | $2.18M | 140.25M | Trader | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1355 | +5.11% | +0.48% | $16.57M | $317,707.41 | 122.32M | Trader | ||
| $0.1876 | -2.22% | -15.91% | $12.38M | $19.04M | 66.00M | Trader | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.006398 | -13.94% | +8.81% | $6.91M | $49,667.82 | 1.08B | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.002759 | -3.53% | -5.52% | $6.63M | $111,265.86 | 2.40B | |||
![]() NexaNEXA | $0.{6}6939 | +3.18% | +6.30% | $4.07M | $55,805.33 | 5.86T | Trader | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0008678 | -0.72% | +10.63% | $4.14M | $8,962.89 | 4.78B | Trader | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0008728 | -7.38% | -22.35% | $1.08M | $110,139.65 | 1.24B | Trader | ||
![]() ReddioRDO | $0.0003142 | -3.23% | -18.46% | $689,604.48 | $710,572.51 | 2.19B | Trader | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.9946 | -39.23% | -39.61% | $273,388.63 | $6.52 | 274865.25 | |||
![]() VITEVITE | $0.0001852 | -1.07% | -0.97% | $206,264.82 | $0 | 1.11B | Trader | ||
![]() xDAIxDAI | $0.9992 | +0.41% | +1.04% | $0 | $236,974.61 | 0.00 | |||
| $0.002278 | -0.26% | -0.05% | $0 | $3.76 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.02296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $1.48 | +4.79% | -2.24% | $0 | $3,187.68 | 0.00 |












































