Top BullPerks Launchpad par capitalisation boursière
La section "BullPerks Launchpad" contient 23 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $35.63M et une variation moyenne des prix de +2.61%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HighstreetHIGH | $0.2291 | +2.74% | +4.38% | $17.91M | $3.08M | 78.17M | Trader | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.002196 | -1.44% | -2.44% | $5.29M | $74,768.56 | 2.41B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005333 | +1.49% | +2.80% | $4.51M | $463,040.73 | 846.43M | Trader | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{4}8180 | -0.24% | -12.28% | $2.03M | $164,358.52 | 24.79B | Trader | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.001908 | -0.65% | +1.40% | $420,774.21 | $76,988.66 | 220.57M | Trader | ||
![]() SinverseSIN | $0.0003369 | +7.99% | +8.59% | $288,367.86 | $233,198.04 | 855.94M | Trader | ||
![]() CryowarCWAR | $0.0008316 | +0.04% | +0.44% | $216,216.22 | $11,989.81 | 260.00M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}9779 | -4.70% | +5.39% | $195,577.76 | $2,376.24 | 2.00B | |||
| $0.0007864 | -- | +30.37% | $191,468.35 | $0 | 243.46M | ||||
![]() POLKERPKR | $0.0003767 | -17.53% | -5.96% | $72,949.52 | $55,692.63 | 193.64M | |||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}3471 | +2.52% | +27.25% | $22,975.02 | $0 | 661.84M | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}4956 | +1.33% | -5.58% | $31,719.68 | $16,183.58 | 640.00M | |||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | |||
| $0.{6}6074 | +1.69% | +4.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6483 | -1.24% | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KarmaverseKNOT | $0.001051 | +23.33% | +32.70% | $0 | $13,315.14 | 0.00 | Trader | ||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}3888 | +0.62% | -6.31% | $0 | $11,248.39 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1788 | +0.08% | +70.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001734 | -1.40% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.001011 | +0.47% | -2.88% | $0 | $0.04 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.{4}5714 | -0.01% | +1.74% | $0 | $14,270.17 | 0.00 |




















