Sophon Ecosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Sophon Ecosystem umfasst 5 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $654.88B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -1.26%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,186.98 | -4.15% | +0.31% | $384.65B | $34.06B | 120.70M | Traden | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | -0.01% | -0.01% | $186.10B | $112.93B | 186.07B | Traden | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.01% | -0.00% | $78.32B | $14.97B | 78.33B | Traden | ||
![]() SophonSOPH | $0.01553 | -1.70% | -6.41% | $31.05M | $6.66M | 2.00B | Traden | ||
![]() Wrapped SOPHWSOPH | $0.01509 | -3.44% | -9.33% | $0 | $3,840.41 | 0.00 |




