Polychain Capital Portfolio Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Polychain Capital Portfolio umfasst 44 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $2.20T und einer durchschnittlichen Kursänderung von -2.39%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Polychain ist ein Unternehmen, das sich auf die Erzielung außergewöhnlicher Renditen für Investoren konzentriert, indem es aktiv Portfolios von Blockchain-Assets verwaltet. Die von ihnen verwalteten Projekte sind in Bezug auf Sicherheit und Dezentralisierung sorgfältig ausgewogen, sodass Investoren auf die Sicherheit ihrer Investitionen vertrauen können.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,095.59 | -1.26% | +4.08% | $1.80T | $55.55B | 19.96M | Traden | ||
![]() EthereumETH | $3,104.72 | -0.21% | +11.00% | $374.73B | $24.03B | 120.70M | Traden | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.58 | +0.14% | +5.33% | $5.83B | $292.04M | 429.38M | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $2.11 | -0.69% | +3.41% | $3.47B | $184.81M | 1.64B | Traden | ||
![]() BittensorTAO | $302.57 | +0.38% | +16.03% | $3.16B | $142.82M | 10.46M | Traden | ||
| $3.37 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() KaspaKAS | $0.05091 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() SkySKY | $0.05396 | +2.39% | +5.48% | $1.24B | $14.32M | 22.90B | Traden | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2121 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() FilecoinFIL | $1.49 | +0.89% | +0.66% | $1.08B | $115.31M | 724.81M | Traden | ||
![]() CosmosATOM | $2.23 | +1.44% | -1.41% | $1.07B | $50.29M | 481.65M | Traden | ||
![]() TezosXTZ | $0.4882 | +2.77% | +4.35% | $521.42M | $27.05M | 1.07B | Traden | ||
![]() CompoundCOMP | $31.28 | +1.70% | -5.41% | $311.76M | $32.59M | 9.97M | Traden | ||
![]() LombardBARD | $0.7977 | +0.85% | +9.11% | $179.49M | $22.48M | 225.00M | Traden | ||
| $0.002671 | -0.33% | +7.23% | $127.66M | $6.29M | 47.79B | Traden | |||
| $3,655.38 | -0.61% | -4.87% | $128.28M | $12.10M | 35093.95 | Traden | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1408 | -0.64% | -4.10% | $119.42M | $21.86M | 848.40M | Traden | ||
![]() MinaMINA | $0.09380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() AxelarAXL | $0.1095 | -4.06% | -1.79% | $118.75M | $7.03M | 1.08B | Traden | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.005298 | -0.66% | +2.94% | $103.89M | $10.31M | 19.61B | Traden | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1029 | -2.47% | +101.45% | $99.58M | $10,212.44 | 967.79M | |||
![]() CeloCELO | $0.1656 | -3.48% | +6.35% | $97.61M | $10.15M | 589.48M | Traden | ||
![]() OasisROSE | $0.01299 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2311 | +0.27% | +6.45% | $96.36M | $11.60M | 416.96M | Traden | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03512 | -4.97% | -12.42% | $86.44M | $39.57M | 2.46B | Traden | ||
![]() AltlayerALT | $0.01326 | +1.69% | +6.28% | $65.78M | $17.36M | 4.96B | Traden | ||
![]() SolayerLAYER | $0.2016 | -1.39% | +2.59% | $63.02M | $11.34M | 312.51M | Traden | ||
![]() BabylonBABY | $0.01953 | +0.64% | +6.14% | $55.36M | $6.02M | 2.84B | Traden | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2176 | +0.76% | +3.75% | $46.90M | $7.51M | 215.50M | Traden | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.09232 | -1.68% | -4.67% | $41.83M | $6.11M | 453.09M | Traden | ||
![]() NYMNYM | $0.04786 | +4.74% | +9.69% | $39.40M | $2.18M | 823.32M | Traden | ||
![]() OrchidOXT | $0.02757 | -0.92% | +0.67% | $27.49M | $2.48M | 997.21M | Traden | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1166 | -3.25% | +2.53% | $26.28M | $23.82M | 225.33M | Traden | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07870 | +0.67% | +2.92% | $27.34M | $19.80M | 347.38M | Traden | ||
| $0.007599 | -1.94% | -2.85% | $23.60M | $5.52M | 3.11B | Traden | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02350 | -3.71% | +1.31% | $18.39M | $695,970.52 | 782.48M | |||
| $0.04661 | +0.58% | +6.11% | $18.12M | $3.04M | 388.75M | ||||
![]() EnsoENSO | $0.7218 | +2.06% | +3.29% | $14.86M | $7.35M | 20.59M | Traden | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.005413 | +14.67% | +26.99% | $12.65M | $44.44M | 2.34B | Traden | ||
![]() BitlayerBTR | $0.03313 | -0.70% | +12.88% | $8.67M | $4.84M | 261.60M | Traden | ||
![]() YalaYALA | $0.02834 | -0.62% | +7.90% | $7.57M | $2.05M | 266.98M | |||
![]() MakerMKR | $1,864.19 | +1.30% | +3.37% | $0 | $2.94M | 0.00 | Traden | ||
![]() NuCypherNU | $0.03544 | +0.18% | +0.92% | $0 | $908.25 | 0.00 | Traden |










































