Peaq Ecosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Peaq Ecosystem umfasst 6 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $185.43B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +10.07%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | -0.03% | +0.01% | $184.71B | $117.17B | 184.69B | Traden | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03795 | +11.58% | -12.34% | $56.32M | $4.25M | 1.48B | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2626 | +11.78% | -9.52% | $25.60M | $2.07M | 97.50M | |||
![]() AukiAUKI | $0.01094 | +7.50% | -1.99% | $12.74M | $228,543.46 | 1.17B | |||
![]() OVROVR | $0.06445 | +8.83% | +2.20% | $3.29M | $320,921.32 | 50.99M | Traden | ||
![]() SilencioSLC | $0.{4}8376 | +7.16% | -23.51% | $1.46M | $95,056.67 | 17.43B |





