Liquides-Staking-Derivate Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Liquides-Staking-Derivate umfasst 64 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $65.76B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -2.50%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Liquid Staking-Derivate ermöglichen es den Nutzern, ihre digitalen Assets, wie z.B. Kryptowährungen, einzusetzen und im Gegenzug einen Liquid-Derivat-Token zu erhalten, der ihrem gestaketen Betrag entspricht. Dieses Derivat kann dann getradet, als Sicherheit verwendet oder in anderen DeFi-Protokollen verwendet werden, was eine größere Liquidität und Flexibilität im Vergleich zu traditionellen Staking-Methoden bietet. Indem sie diese Derivate verwenden, können die Teilnehmer Staking-Prämien verdienen und gleichzeitig ihr gestaketes Kapital in verschiedenen Finanzaktivitäten einsetzen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,124.05 | +0.46% | +11.38% | $27.18B | $24.62M | 8.70M | Traden | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,814.67 | +0.31% | +11.50% | $13.16B | $7.63M | 3.45M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,363.53 | +1.74% | +8.70% | $10.98B | $4.19M | 3.26M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $166.08 | -2.00% | +5.23% | $1.88B | $25.60M | 11.31M | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $90,819.88 | +1.24% | +5.47% | $1.31B | $0 | 14399.70 | |||
| $3,308.37 | +2.37% | +11.10% | $1.12B | $572,238.98 | 339784.03 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,339.15 | -0.39% | +11.35% | $1.04B | $72,620.25 | 310855.10 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $29.55 | -3.43% | -3.43% | $806.35M | $7.74M | 27.29M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,328.37 | +2.42% | +10.79% | $777.03M | $195,682.46 | 233456.56 | |||
| $3,383.84 | +2.51% | +10.97% | $740.69M | $4.10M | 218890.42 | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,160.36 | +1.56% | +6.90% | $617.17M | $0 | 195284.31 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9411 | -- | -0.01% | $493.47M | $0 | 524.33M | |||
| $178.42 | -1.63% | +4.46% | $470.37M | $3.76M | 2.64M | Traden | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,277.6 | +0.05% | +7.72% | $459.62M | $0 | 140230.86 | |||
| $3,464.66 | -0.42% | +11.45% | $399.11M | $1.29M | 115193.51 | ||||
| $3,066.6 | +0.96% | +7.18% | $352.89M | $0 | 115075.14 | ||||
| $16.77 | -0.65% | +5.39% | $340.06M | $453,997.37 | 20.28M | ||||
| $3,390.03 | +3.23% | +10.26% | $302.40M | $8.39M | 89202.32 | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $962.97 | +2.04% | +10.22% | $288.56M | $220,035.32 | 299652.50 | |||
![]() JitoJTO | $0.4488 | -2.19% | +6.44% | $183.96M | $21.79M | 409.91M | Traden | ||
| $170.5 | +1.43% | +6.76% | $154.44M | $637,744.31 | 905817.50 | ||||
![]() pufETHPUFETH | $3,227.15 | +0.73% | +8.39% | $113.97M | $0 | 35317.36 | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $168.06 | +1.52% | +6.34% | $110.07M | $1,313.82 | 654931.50 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.73 | +2.60% | +17.73% | $94.07M | $533,302.54 | 54.41M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | +0.15% | $83.65M | $0 | 82.51M | |||
![]() AnkrANKR | $0.007711 | +1.50% | +2.95% | $77.11M | $5.62M | 10.00B | Traden | ||
![]() swETHSWETH | $3,400.65 | +2.22% | +1.74% | $62.72M | $17,137.53 | 18443.82 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,257.04 | +2.90% | +11.89% | $58.93M | $2,965.71 | 18094.62 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.71 | +2.53% | +17.65% | $57.43M | $19,610.82 | 33.59M | |||
![]() Rocket PoolRPL | $2.39 | -0.44% | +3.17% | $52.39M | $3.87M | 21.95M | Traden | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,727.54 | +4.09% | +11.34% | $28.96M | $0 | 7769.05 | |||
![]() BENQIQI | $0.003726 | +0.77% | +5.04% | $26.83M | $932,502.68 | 7.20B | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,285.06 | +2.04% | +9.72% | $26.48M | $0 | 8060.36 | |||
![]() aPrioriAPR | $0.1332 | +2.44% | +12.51% | $24.64M | $11.85M | 185.00M | Traden | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04589 | +1.21% | +9.65% | $24.17M | $8.37M | 526.80M | Traden | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.05301 | +1.59% | +2.44% | $14.91M | $8.50M | 281.25M | Traden | ||
![]() StaderSD | $0.2409 | -6.12% | -4.87% | $12.84M | $3.50M | 53.28M | Traden | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $166.17 | +0.23% | +3.99% | $11.44M | $0 | 68873.80 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.002299 | -4.56% | -3.33% | $9.06M | $2.74M | 3.94B | Traden | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $160.74 | -1.79% | +4.07% | $6.97M | $86,012.21 | 43374.27 | |||
![]() TranchessCHESS | $0.02793 | -1.41% | -4.19% | $5.75M | $1.65M | 205.97M | Traden | ||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.2292 | -13.15% | -16.94% | $5.01M | $0 | 21.88M | |||
![]() BifrostBNC | $0.09092 | +0.51% | -5.25% | $4.10M | $753,956.45 | 45.11M | |||
![]() StaFiFIS | $0.03030 | -2.21% | -24.09% | $4.05M | $11.97M | 133.73M | Traden | ||
![]() PandoraPANDORA | $309.44 | +3.41% | +11.93% | $3.09M | $201,882.46 | 10000.00 | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01250 | -7.77% | +7.12% | $2.67M | $27,663.77 | 213.37M | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.006931 | -1.82% | -63.64% | $2.58M | $554,424.77 | 372.38M | Traden | ||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.6443 | -2.72% | -1.19% | $1.69M | $4,338.1 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1028 | +1.12% | +3.30% | $1.59M | $26,683.55 | 15.51M |

















































