Gaming Guild Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Gaming Guild umfasst 12 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $309.89M und einer durchschnittlichen Kursänderung von +2.08%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeamBEAM | $0.003295 | -1.29% | +0.45% | $163.01M | $3.78M | 49.47B | |||
| $0.07259 | -1.03% | +0.11% | $49.49M | $18.72M | 681.78M | Traden | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02239 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.0001289 | +3.51% | -9.72% | $4.96M | $312,785.67 | 38.50B | Traden | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004830 | -4.15% | +16.85% | $83,124.84 | $71,280.09 | 172.10M | |||
| $0.{4}9658 | +1.35% | +4.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.04703 | +3.08% | +9.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0004200 | -5.20% | +99.04% | $0 | $17,172.04 | 0.00 | |||
| $0.{4}1836 | +5.27% | -1.94% | $0 | $12,069.92 | 0.00 | ||||
| $0.001076 | -4.26% | -19.52% | $0 | $12,720.38 | 0.00 |









