DeFAI Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
DeFAI umfasst 62 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $417.11M und einer durchschnittlichen Kursänderung von -1.90%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.1802 | -6.19% | -0.18% | $33.24M | $5.60M | 184.45M | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03693 | -2.22% | +5.59% | $31.98M | $6.61M | 866.10M | Traden | ||
![]() DeriveDRV | $0.03699 | +6.05% | +19.96% | $27.28M | $170,143.58 | 737.53M | |||
![]() INFINITIN | $0.08878 | -8.18% | -6.86% | $24.75M | $6.31M | 278.81M | Traden | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01271 | -1.96% | +0.68% | $22.22M | $6.86M | 1.75B | Traden | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.001012 | -5.57% | -8.55% | $21.41M | $966,790.02 | 21.17B | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05216 | -1.86% | -2.74% | $20.05M | $6.34M | 384.47M | Traden | ||
| $0.07983 | +3.23% | +12.61% | $18.73M | $10.64M | 234.57M | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01735 | -3.36% | +1.33% | $17.30M | $2.33M | 997.51M | |||
![]() AdExADX | $0.1044 | -0.66% | +0.95% | $15.45M | $5.33M | 147.90M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.02 | -5.82% | -3.11% | $13.67M | $351,468.15 | 13.41M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01421 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1568 | +1.53% | +7.93% | $12.02M | $0 | 76.67M | |||
![]() OrizonORI | $55.68 | +0.84% | +0.14% | $7.43M | $196,087.15 | 133466.00 | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.6149 | -2.93% | +0.49% | $6.14M | $344,710.15 | 9.99M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01314 | +1.23% | -0.96% | $3.12M | $4,849.04 | 237.32M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.002440 | -1.24% | +21.02% | $2.44M | $460,556.92 | 998.93M | |||
| $0.{4}8512 | +5.30% | +8.34% | $2.46M | $11,900.03 | 28.91B | ||||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02555 | +17.39% | -18.52% | $2.55M | $31,473.69 | 100.00M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.1641 | +4.94% | -5.27% | $2.31M | $1.33M | 14.10M | |||
![]() KLEVA ProtocolKLEVA | $0.03103 | +4.00% | +6.83% | $2.14M | $144,504.92 | 68.92M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002466 | -1.53% | -2.46% | $1.67M | $563,956.47 | 678.22M | Traden | ||
![]() ModeMODE | $0.0005880 | -6.16% | -4.81% | $1.47M | $136,008.7 | 2.50B | Traden | ||
![]() ReployRAI | $0.1221 | -7.88% | +10.05% | $1.22M | $972,190.59 | 10.00M | |||
| $0.001949 | -1.33% | -4.42% | $897,354.58 | $186,622.68 | 460.38M | ||||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0009830 | -8.83% | -23.43% | $771,114.4 | $221,317.4 | 784.43M | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0008107 | +3.38% | +9.36% | $810,438.67 | $541,213.62 | 999.67M | |||
![]() LayerAILAI | $0.0001333 | +4.10% | +19.03% | $733,294.28 | $212,105.43 | 5.50B | Traden | ||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0007151 | +0.83% | +39.94% | $715,074.64 | $76,522.96 | 999.95M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.5589 | -2.45% | +6.93% | $627,639.83 | $0 | 1.12M | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}3961 | -5.60% | +7.06% | $396,050.9 | $0 | 100.00B | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0005881 | +3.11% | +5.92% | $354,307.42 | $775.76 | 602.45M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0003395 | -0.58% | -4.59% | $339,525.82 | $1,504.16 | 1000.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0003508 | -0.56% | +6.95% | $336,976.33 | $237,569.68 | 960.55M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.002765 | -0.60% | +53.40% | $261,359.39 | $96.82 | 94.54M | |||
![]() neur.shNEUR | $0.0002129 | +2.85% | +2.08% | $197,381.35 | $6,732.84 | 926.91M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001704 | +1.62% | +12.27% | $170,411.13 | $0 | 999.98M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.0005147 | -8.94% | +279.26% | $77,475.57 | $0 | 150.52M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0001229 | -15.57% | -65.92% | $46,780.14 | $6,671.78 | 380.67M | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}5078 | +2.51% | -0.46% | $41,268.44 | $0 | 812.76M | |||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.{4}3200 | -- | -- | $32,002.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}3178 | -25.66% | -28.65% | $30,297.37 | $0 | 953.20M | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{4}1341 | +2.58% | -1.83% | $13,412.55 | $0 | 1000.00M |











































