Basis-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Basis-Ökosystem umfasst 899 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $75.73B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +68.92%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Das Base-Ökosystem bietet einen Überblick über dezentralisierte Anwendungen und Integrationen, die zu einem schnelleren Handel, besseren Preisen und einem höheren Wert für die Nutzer führen. Durch die Verwendung von Token können Nutzer von einer Ertragsbeteiligung an den NFT-Verkäufen profitieren, Ausgaben ausgleichen, Einkommensströme diversifizieren, Steuern einbehalten und auf viele andere wertvolle Funktionen zugreifen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SpectralSPEC | $0.1641 | +4.94% | -5.27% | $2.31M | $1.33M | 14.10M | |||
| $0.0001319 | -0.10% | +0.53% | $2.13M | $12,332.98 | 16.17B | ||||
![]() ProsperPROS | $0.04131 | -0.04% | +3.78% | $2.12M | $155,362.62 | 51.39M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003457 | +1.67% | +3.29% | $2.14M | $423,971.13 | 6.20B | Traden | ||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.004951 | -4.05% | -5.94% | $2.43M | $144,208.21 | 491.57M | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}2217 | -9.88% | -3.03% | $2.08M | $35,871.5 | 937.63B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.004183 | +2.06% | -13.53% | $2.11M | $4.72M | 504.00M | |||
![]() FuseFUSE | $0.008684 | +0.61% | -0.74% | $1.91M | $344,180.24 | 219.88M | Traden | ||
![]() BASEBASE | $0.{5}2049 | -0.54% | -1.63% | $1.90M | $5,452.34 | 929.46B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001152 | +2.51% | +10.56% | $1.80M | $117,138.36 | 15.60B | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.003968 | -6.36% | -58.47% | $1.74M | $2.70M | 439.65M | Traden | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.003145 | -0.79% | -0.03% | $1.72M | $75,713.65 | 547.33M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1801 | +0.72% | +1.60% | $1.74M | $56,761.28 | 964.47B | |||
| $0.01093 | -0.05% | +1.25% | $1.70M | $189,893.53 | 155.50M | ||||
![]() GPUnetGPU | $0.1675 | +1.59% | +10.63% | $1.70M | $3,313.91 | 10.17M | |||
![]() FleekFLK | $0.08643 | +4.82% | +1.83% | $1.73M | $1.22M | 20.00M | Traden | ||
| $0.002185 | +3.52% | +11.77% | $1.74M | $504,830.15 | 797.25M | ||||
![]() ModeMODE | $0.0006256 | +0.27% | -2.22% | $1.56M | $156,447.6 | 2.50B | Traden | ||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.001488 | +2.93% | +8.47% | $1.49M | $1,026.11 | 1000.00M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.001467 | +4.90% | +9.19% | $1.47M | $382,207.78 | 1000.00M | |||
![]() Bitcoin.ℏBTC.ℏ | $0.5071 | -0.99% | +3.62% | $1.39M | $7,431.57 | 2.75M | |||
| $0.006879 | -1.26% | +121.04% | $1.65M | $27.91 | 239.74M | ||||
![]() ShrubSHRUB | $0.001534 | +2.08% | -3.32% | $1.45M | $217,794.58 | 942.18M | |||
![]() AnalogANLOG | $0.0007296 | +1.02% | +4.98% | $1.35M | $325,176.56 | 1.86B | Traden | ||
| $0.0003942 | -7.36% | -9.52% | $1.34M | $133,364.72 | 3.39B | ||||
![]() PresearchPRE | $0.003173 | +6.73% | +7.72% | $1.26M | $3,569.18 | 396.58M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01084 | +2.51% | +8.28% | $1.30M | $135,789.89 | 120.00M | Traden | ||
![]() OpenxAI NetworkOPENX | $0.1297 | -2.26% | -1.53% | $1.30M | $624,718.05 | 10.00M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.001420 | +0.00% | +0.73% | $1.30M | $380,662.81 | 917.81M | |||
| $0.001165 | -1.28% | -6.76% | $1.34M | $242,192.15 | 1.15B | ||||
![]() GoChainGO | $0.0009049 | -1.90% | +3.23% | $1.21M | $1,031.51 | 1.33B | |||
| $1.38 | +2.86% | +3.65% | $1.17M | $279.26 | 851583.50 | ||||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.3184 | +2.71% | +9.76% | $1.14M | $79,015.96 | 3.57M | |||
![]() DecubateDCB | $0.002828 | +0.43% | -6.46% | $1.07M | $73,690.41 | 380.03M | Traden | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001227 | +1.47% | +1.33% | $1.04M | $71,553.14 | 850.52M | |||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.004681 | +1.76% | -9.76% | $999,310.29 | $196,842.51 | 213.50M | Traden | ||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{6}9799 | +3.04% | +14.59% | $979,894.71 | $250,991.4 | 1000.00B | |||
![]() ARCARC | $0.001057 | -4.75% | -9.09% | $975,214.05 | $1,193.12 | 922.62M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009385 | -3.25% | -6.73% | $963,163.88 | $369,951.91 | 102.62M | Traden | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.006539 | +1.21% | +4.66% | $930,331.71 | $224,414.53 | 142.28M | Traden | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.002199 | +1.83% | -0.23% | $916,313.47 | $268,130.33 | 416.65M | |||
| $0.001949 | -1.33% | -4.42% | $897,354.58 | $186,622.68 | 460.38M | ||||
![]() PacketPKT | $0.0002088 | +5.32% | +11.26% | $886,249.49 | $0 | 4.25B | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.004189 | +2.12% | -6.83% | $840,920.62 | $108,246.29 | 200.74M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.0002393 | -10.96% | -13.32% | $778,568.78 | $36,326.34 | 3.25B | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.001692 | -1.88% | -6.17% | $829,136.9 | $339,650.65 | 489.91M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1463 | -1.82% | -5.64% | $745,923.43 | $81,962.13 | 5.10M | |||
| $0.001827 | -0.64% | +1.16% | $736,727.29 | $111,923.92 | 403.21M | ||||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0007420 | +5.77% | -1.37% | $737,208.68 | $2,290.02 | 993.51M |
















.png)































