Arrington XRP Capital Portfolio Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Arrington XRP Capital Portfolio umfasst 37 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $135.42B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -0.07%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Basierend auf einer starken These investiert Arrington Capital seit 2017 in digitale Assets und Web3. Ihr Hedge-Fonds, Arrington XRP Capital, ist auf Early-Stage-Ventures und öffentliche Märkte spezialisiert und verfolgt einen Multi-Strategie-Ansatz. Das Spektrum der Anwendungen und Anwendungsfälle im Bereich des Zahlungsverkehrs, wie z. B. Micropayments, DeFi und NFTs, ist sehr vielfältig.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $2.07 | +0.18% | +2.08% | $124.81B | $2.75B | 60.33B | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $2.11 | -0.69% | +3.41% | $3.47B | $184.81M | 1.64B | Traden | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.73 | +0.72% | +4.96% | $2.22B | $163.91M | 1.28B | Traden | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1325 | -1.32% | +2.22% | $1.17B | $35.70M | 8.82B | Traden | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2876 | -1.72% | +1.54% | $571.94M | $18.02M | 1.99B | Traden | ||
![]() StacksSTX | $0.2986 | +0.60% | +6.70% | $541.77M | $11.37M | 1.81B | Traden | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5673 | +9.44% | +113.90% | $311.52M | $242.76M | 5.49T | Traden | ||
![]() ArweaveAR | $4.03 | +1.36% | +2.23% | $264.85M | $24.11M | 65.65M | Traden | ||
| $0.04092 | -0.07% | -0.89% | $206.42M | $24.46M | 5.04B | Traden | |||
![]() KavaKAVA | $0.1046 | +0.02% | -10.03% | $113.22M | $5.95M | 1.08B | Traden | ||
![]() OasisROSE | $0.01299 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() SKALESKL | $0.01238 | -0.47% | -4.85% | $75.05M | $12.03M | 6.06B | Traden | ||
![]() CasperCSPR | $0.005558 | +0.34% | +2.56% | $75.91M | $1.29M | 13.66B | Traden | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03341 | +4.46% | +12.61% | $63.85M | $17.56M | 1.91B | Traden | ||
| $6.08 | +2.45% | -2.36% | $54.00M | $35,372.19 | 8.88M | ||||
![]() PropyPRO | $0.4100 | +4.58% | +5.93% | $41.00M | $8.55M | 100.00M | |||
![]() ShentuCTK | $0.2498 | +1.18% | +3.31% | $38.30M | $2.15M | 153.34M | Traden | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.1888 | -0.84% | +0.20% | $37.46M | $21,886.33 | 198.40M | |||
![]() MarlinPOND | $0.004445 | -1.51% | +3.65% | $36.57M | $1.84M | 8.23B | Traden | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.29 | -0.04% | +6.97% | $36.49M | $9,437.88 | 28.27M | Traden | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.03413 | -9.38% | +41.85% | $35.18M | $34.54M | 1.03B | Traden | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004228 | +1.76% | +7.96% | $32.99M | $5.20M | 7.80B | Traden | ||
![]() BENQIQI | $0.003726 | +0.77% | +5.04% | $26.83M | $932,502.68 | 7.20B | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.07923 | +7.18% | +13.58% | $25.76M | $18.67M | 325.15M | Traden | ||
![]() ARPAARPA | $0.01428 | +0.28% | +5.99% | $21.70M | $5.27M | 1.52B | Traden | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.03693 | -2.21% | -5.73% | $15.38M | $1.10M | 416.47M | Traden | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02925 | -1.59% | +3.11% | $13.98M | $0 | 477.84M | |||
| $0.004371 | +10.89% | -36.95% | $8.33M | $6.47M | 1.91B | Traden | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02934 | -2.85% | -8.14% | $4.17M | $217,705.83 | 141.97M | Traden | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003649 | -1.80% | -6.45% | $2.53M | $118,243.49 | 6.94B | Traden | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2043 | -3.68% | -6.17% | $1.14M | $660,791.4 | 55.79B | Traden | ||
| $0.008076 | +2.45% | +16.70% | $627,867.07 | $4,451.44 | 77.74M | Traden | |||
| $0.1426 | -4.36% | -3.56% | $0 | $39.44 | 0.00 | ||||
![]() Swing.xyzSWING | $0.0001012 | -0.08% | +0.56% | $0 | $74,074.26 | 0.00 | |||
![]() WitnetWIT | $0.002000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.03544 | +0.18% | +0.92% | $0 | $908.25 | 0.00 | Traden |




































