أفضل Multicoin Capital Portfolio عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Multicoin Capital Portfolio على 35 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $2.32T ومتوسط تغيُّر في السعر -4.06%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $86,565.98 | %0.86- | %3.84- | $1.73T | $43.29B | 19.96M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $2,841.93 | %3.84- | %11.48- | $343.01B | $26.10B | 120.70M | تداول | ||
![]() BNBBNB | $842.45 | %2.77- | %2.71- | $116.04B | $2.94B | 137.74M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $123.26 | %4.16- | %5.06- | $69.28B | $5.41B | 562.05M | تداول | ||
| $2.9 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1116 | %3.67- | %13.90- | $985.69M | $41.76M | 8.83B | تداول | ||
![]() SeiSEI | $0.1120 | %3.68- | %16.96- | $727.02M | $85.29M | 6.49B | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.28 | %7.64- | %18.39- | $663.93M | $33.28M | 518.58M | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.03705 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.1075 | %1.56- | %17.40- | $373.09M | $11.82M | 3.47B | تداول | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.33 | %5.75- | %6.06- | $326.99M | $38.14M | 245.48M | تداول | ||
![]() HeliumHNT | $1.65 | %5.74- | %8.76- | $307.19M | $7.73M | 186.32M | تداول | ||
![]() ArweaveAR | $3.32 | %8.26- | %14.47- | $217.87M | $30.91M | 65.65M | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5782 | %4.79- | %12.28- | $202.98M | $39.70M | 351.06M | تداول | ||
| $0.03402 | %4.60- | %12.91- | $173.74M | $25.59M | 5.11B | تداول | |||
![]() LivepeerLPT | $3.13 | %4.72- | %14.57- | $149.49M | $13.32M | 47.73M | تداول | ||
| $0.002298 | %5.87- | %10.28- | $109.97M | $4.76M | 47.85B | تداول | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.09238 | %0.03+ | %78.77+ | $89.41M | $10,917.14 | 967.79M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.1486 | %7.24- | %28.38- | $67.18M | $10.78M | 452.06M | تداول | ||
![]() SKALESKL | $0.01022 | %3.59- | %13.70- | $61.94M | $7.56M | 6.06B | تداول | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.02890 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.6615 | %6.67- | %22.73- | $38.34M | $11.00M | 57.97M | تداول | ||
| $300.09 | %2.60- | %6.21- | $27.44M | $12,382.72 | 91423.49 | ||||
![]() RecallRECALL | $0.09136 | %4.19+ | %19.48- | $18.37M | $13.06M | 201.07M | تداول | ||
![]() EnsoENSO | $0.6678 | %8.12- | %7.56- | $13.75M | $17.11M | 20.59M | تداول | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01229 | %0.10+ | %4.05+ | $12.29M | $1,540.96 | 1000.00M | تداول | ||
![]() XIONXION | $0.2023 | %4.72- | %25.01- | $9.26M | $11.71M | 45.77M | تداول | ||
![]() AugurREP | $0.7958 | %6.05- | %23.32- | $8.75M | $60,618.23 | 11.00M | تداول | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06164 | %5.18+ | %11.43- | $6.16M | $1.62M | 100.00M | تداول | ||
| $0.08660 | %0.10+ | %5.13- | $5.72M | $1.05M | 66.00M | تداول | |||
![]() StellaALPHA | $0.005673 | %0.08- | %4.63- | $5.45M | $280,282.38 | 961.00M | تداول | ||
![]() KadenaKDA | $0.01074 | %0.29+ | %9.06- | $3.60M | $52,773.69 | 335.29M | تداول | ||
![]() SaladSALD | $0.{5}6765 | %9.79- | %24.06- | $511.5 | $0 | 75.61M | تداول | ||
![]() RealyREAL | $0.002248 | -- | %1.29- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.1713 | %1.05- | %1.15- | $0 | $1.39M | 0.00 | تداول |


































