أفضل Alleged SEC Securities عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Alleged SEC Securities على 38 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $242.06B ومتوسط تغيُّر في السعر -1.68%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $869.8 | %2.66+ | %4.79- | $119.80B | $2.34B | 137.74M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $127.89 | %3.05+ | %8.95- | $71.90B | $4.10B | 562.17M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.2806 | %0.63+ | %0.84- | $26.57B | $560.31M | 94.68B | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.3873 | %0.80+ | %18.81- | $13.91B | $591.20M | 35.92B | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.59 | %5.07+ | %12.62- | $2.04B | $186.04M | 1.28B | تداول | ||
| $3.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1176 | %3.23+ | %14.82- | $1.04B | $46.19M | 8.83B | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $2.03 | %0.28- | %14.70- | $980.13M | $60.79M | 482.98M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $1.28 | %3.17+ | %17.75- | $932.34M | $113.19M | 727.01M | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.9219 | %1.48+ | %7.24- | $595.65M | $7.99M | 646.15M | تداول | ||
![]() DashDASH | $41.49 | %2.76+ | %16.76- | $519.45M | $122.43M | 12.52M | |||
| $0.{6}3957 | %0.04- | %6.60- | $390.15M | $21.38M | 986.06T | تداول | |||
![]() The SandboxSAND | $0.1214 | %3.46+ | %17.33- | $317.36M | $33.97M | 2.61B | تداول | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03034 | %0.25- | %8.36- | $308.34M | $35.16M | 10.16B | تداول | ||
![]() FlowFLOW | $0.1884 | %2.69+ | %15.33- | $306.69M | $10.92M | 1.63B | تداول | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1338 | %0.58+ | %15.44- | $263.49M | $24.67M | 1.97B | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4001 | %1.34- | %36.28- | $219.26M | $55.40M | 5.48T | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5412 | %1.05+ | %16.79- | $178.01M | $4.16M | 328.90M | تداول | ||
![]() AmpAMP | $0.001956 | %0.46+ | %9.05- | $164.83M | $5.70M | 84.28B | تداول | ||
| $0.9254 | %2.14+ | %16.49- | $155.03M | $16.38M | 167.52M | تداول | |||
![]() TerraLUNA | $0.1272 | %5.55- | %18.06- | $90.30M | $107.12M | 709.98M | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.005459 | %5.53+ | %13.80- | $74.54M | $11.78M | 13.66B | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | %0.01- | %0.05- | $55.02M | $1.34M | 55.03M | تداول | ||
![]() LCXLCX | $0.05797 | %2.42+ | %19.27- | $55.04M | $598,069.7 | 949.47M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006961 | %4.30+ | %31.11- | $38.87M | $16.22M | 5.58B | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.01614 | %9.08- | %11.92- | $18.03M | $6,642.37 | 1.12B | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08207 | %2.17+ | %5.71- | $11.51M | $2.33M | 140.25M | تداول | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.009563 | %1.39- | %11.56- | $3.55M | $111,492.71 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7089 | %1.32- | %4.63- | $1.96M | $63,058.75 | 2.76T | تداول | ||
![]() SALTSALT | $0.008413 | %0.32+ | %2.40- | $1.01M | $0 | 120.00M | |||
| $0.05961 | %16.26- | %16.10- | $743,466.42 | $0 | 12.47M | تداول | |||
![]() RallyRLY | $0.0001290 | %10.89- | %38.76- | $737,732.44 | $10,641.52 | 5.72B | تداول | ||
![]() KromatikaKROM | $0.007506 | -- | %7.92- | $602,546.63 | $0 | 80.28M | |||
| $0.006635 | %2.17- | %18.41- | $515,841.5 | $4,576.91 | 77.74M | تداول | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01117 | %0.25+ | %4.57+ | $291,393.58 | $16.8 | 26.09M | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2502 | %4.12- | %4.31- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0004405 | %0.42- | %2.86- | $0 | $5,284.84 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)

























